cena wynajmu od 35 zł/doba, indywidualne uzgodnienia na godziny - negocjacja indywidualna stawki wynajmu przyczepy
możliwość rezerwacji po wcześniejszym kontakcie osobistym lub telefonicznym - 7 dni w tygodniu
możliwość wypożyczenia pasów transportowych w celu zabezpieczenia ładunku
przewóz rzeczy - Mała wywrotka Renault Mascott do 3 ton lub Van Nissan długość przewożonych rzeczy do 2 metrów
Lawety i przyczepy
Długość łodzi w granicach 8 do 12 stóp
Długość łodzi w granicach 10 do 18 stóp
Laweta o dł 400 cm szer 200 cm - ładowność 2100kg, dcm 2700 kg
Platforma uchylna dł 305 cm szer 166 cm
Podmotocyklowa 1 lub 2 motocykle
Przyczepa dł 202 szer 125 cm
Przyczepa dł 236 cm szer129 cm
Przyczepa dł 263 szer 129 cm
Przewóz rzeczy
długość przewożonych rzeczy do 2 metrów
wywrotka, ładowność do 3 ton
Cennik
Przyczepa opis | Wymiary wewnętrzne (cm) | Masa/Ładowność (kg) | Cena zł | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jednoosiowe | |||||||||||
Lp. | Hamulec | Plandeka | Długość | Szerokość | Wysokość | DMC | Ładowność | Godzina | Doba | Weekend | |
1 | Lekka Skrzyniowa | Nie | Tak | 202 | 114 | 110 | 750 | 630 | 13 | 40 | 60 |
2 | Lekka Platforma | Nie | Nie | 305 | 166 | 20 | 750 | 540 | 15 | 45 | 60 |
3 | Lekka Podmotocyklowa | Nie | Nie | 225 | 130 | 31 | 750 | 633 | 15 | 40 | 60 |
4 | Lekka Podłodziowa 8-12 cali | Nie | Nie | 250 | 93,5 | 40 | 600 | 475 | 20 | 50 | 60 |
5 | Lekka Podłodziowa 10-18 cali | Nie | Nie | 310 | 99 | 40 | 750 | 596 | 20 | 50 | 60 |
Dwuosiowe | |||||||||||
1 | Lekka Skrzyniowa | Nie | Tak | 236 | 129 | 120 | 750 | 540 | 13 | 40 | 60 |
2 | Lekka Skrzyniowa | Nie | Tak | 263 | 129 | 130 | 750 | 515 | 13 | 40 | 60 |
3 | Laweta | Tak | Nie | 407 | 207 | 720 | 2700 | 2120 | 30 | 100 | 135 |
Pasy Transportowe | |||||||||||
1 | Pasy transportowe | 2 | 2 | 2 |
Cennik w wersji PDF
Kontakt